¡Estimados clientes!
A partir del 4 de marzo de 2022, aumentan significativamente las oportunidades de comercio de criptoinstrumentos en las cuentas MetaTrader 4.0 Standard y NDD, así como MetaTrader 5.0 ECN. Todos los nuevos símbolos estarán disponibles para el comercio en el modo 24/7, con las pausas técnicas correspondientes los sábados y domingos.
La información completa sobre los términos comerciales de criptoinstrumentos está disponible en el menú “Especificación” de la plataforma comercial.
Lista de nuevos criptoinstrumentos y condiciones comerciales para ellos en las cuentas MT4 STD y NDD:
Símbolo | Tamaño de tick | Tamaño de lote, en coins | Margen, % | Tamaño/step de lote, min. | Tamaño de lote, max. | Swap largo, % | Swap corto, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERUSD | Terra Luna vs US Dollar | 0.0001 | 100 | 20 | 0.01/0.01 | 1000 | -15 | -15 |
VECUSD | VeChain vs US Dollar | 0.0001 | 100000 | 20 | 0.01/0.01 | 1000 | -15 | -15 |
NERUSD | NEAR protocol VS US Dollar | 0.001 | 1000 | 20 | 0.01/0.01 | 1000 | -15 | -15 |
ATMUSD | Cosmos vs US Dollar | 0.001 | 1000 | 20 | 0.01/0.01 | 1000 | -15 | -15 |
SANUSD | The Sandbox vs US Dollar | 0.0001 | 10000 | 20 | 0.01/0.01 | 1000 | -15 | -15 |
SUSUSD | Sushi vs US Dollar | 0.001 | 10000 | 20 | 0.01/0.01 | 1000 | -15 | -15 |
AXSUSD | Axie Infinity vs US Dollar | 0.01 | 1000 | 20 | 0.01/0.01 | 1000 | -15 | -15 |
CRVUSD | Curve vs US Dollar | 0.001 | 10000 | 20 | 0.01/0.01 | 1000 | -15 | -15 |
ONEUSD | Harmony vs US Dollar | 0.00001 | 100000 | 20 | 0.01/0.01 | 1000 | -15 | -15 |
LRCUSD | Loopring vs US Dollar | 0.0001 | 10000 | 20 | 0.01/0.01 | 1000 | -15 | -15 |
INCUSD | 1inch vs US Dollar | 0.0001 | 10000 | 20 | 0.01/0.01 | 1000 | -15 | -15 |
XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 0.001 | 10000 | 20 | 0.01/0.01 | 1000 | -15 | -15 |
Lista de nuevos criptoinstrumentos y condiciones comerciales para ellos en las cuentas MT5 ECN:
Símbolo | Tamaño de tick | Tamaño de lote, en coins | Margen, % | Tamaño/step de lote, min. | Tamaño de lote, max. | Swap largo, % | Swap corto, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERUSD | Terra Luna vs US Dollar | 0.0001 | 1 | 20 | 10/10 | 1000 | -15 | -15 |
SHBUSD | SHIBA vs US Dollar | 0.00000001 | 10 | 20 | 10000/10000 | 1000 | -15 | -15 |
VECUSD | VeChain vs US Dollar | 0.0001 | 1 | 20 | 100/100 | 1000 | -15 | -15 |
NERUSD | NEAR protocol VS US Dollar | 0.001 | 1 | 20 | 10/10 | 1000 | -15 | -15 |
ATMUSD | Cosmos vs US Dollar | 0.001 | 1 | 20 | 10/10 | 1000 | -15 | -15 |
SANUSD | The Sandbox vs US Dollar | 0.0001 | 1 | 20 | 10/10 | 1000 | -15 | -15 |
SUSUSD | Sushi vs US Dollar | 0.001 | 1 | 20 | 10/10 | 1000 | -15 | -15 |
AXSUSD | Axie Infinity vs US Dollar | 0.01 | 1 | 20 | 10/10 | 1000 | -15 | -15 |
CRVUSD | Curve vs US Dollar | 0.001 | 1 | 20 | 10/10 | 1000 | -15 | -15 |
ONEUSD | Harmony vs US Dollar | 0.00001 | 1 | 20 | 100/100 | 1000 | -15 | -15 |
LRCUSD | Loopring vs US Dollar | 0.0001 | 1 | 20 | 100/100 | 1000 | -15 | -15 |
INCUSD | 1inch vs US Dollar | 0.0001 | 1 | 20 | 100/100 | 1000 | -15 | -15 |
XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 0.001 | 1 | 20 | 100/100 | 1000 | -15 | -15 |
¡Les deseamos transacciones rentables!
TeleTrade
©2000-2024. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.