En relación con las fiestas de Navidad y Año nuevo, a partir del 24 diciembre 2021 hasta el de 4 enero 2022, se han realizado los siguientes cambios en el horario de las sesiones comerciales.
Cambios en el horario de sesiones comerciales el 24 de diciembre de 2021
Clase de activo | Instrumento | Sesión comercial |
---|---|---|
CFD para Forex | CADSGD | Cierre temprano a las 18:00 |
Todos, excepto CADSGD | Cierre temprano a las 20:00 | |
CFD para Metales | Todos | Cerrada |
CFD para Índices | Todos, excepto los enumerados a continuación | |
HK50 | Cierre temprano a las 6:00 | |
AUS200 | Cierre temprano a las 7:10 | |
ES35 | Cierre temprano a las 14:00 | |
FRA40 | Cierre temprano a las 14:55 | |
UK100 | Cierre temprano a las 15:00 | |
CHN50 | Cierre temprano a las 18:00 | |
J225 | ||
CFD para Energías | USGas, WTI | Cerrada |
UKBrent | Cierre temprano a las 15:00 | |
CFD para Criptomonedas | Todos | Cierre temprano a las 20:00 |
CFD para Acciones de EE. UU. | Cerrada | |
CFD para Acciones de EE. UU. | ||
CFD para Acciones de UE | Todas las acciones BM, MIL, SIX, XETRA | |
Todas las acciones LSE | Cierre temprano a las 14:30 | |
Todas las acciones Euronext | Cierre temprano a las 15:05 | |
CFD para Acciones de Asia | Todas las acciones HK | Cierre temprano a las 6:00 |
Cambios en el horario de sesiones comerciales el 27 de diciembre de 2021
Clase de activo | Instrumento | Sesión comercial |
---|---|---|
CFD para Índices | AUS200, CHN50, HK50, UK100 | Cerrada |
CFD para Acciones de UE | Todas las acciones LSE | |
CFD para Acciones de Asia | Todas las acciones HK |
Cambios en el horario de sesiones comerciales el 28 de diciembre de 2021
Clase de activo | Instrumento | Sesión comercial |
---|---|---|
CFD para Índices | UK100 | Cerrada |
CFD para Acciones de UE | Todas las acciones LSE |
Cambios en el horario de sesiones comerciales el 31 de diciembre de 2021
Clase de activo | Instrumento | Sesión comercial |
---|---|---|
CFD para Forex | Todos | Cierre temprano a las 20:00 |
CFD para Metales | ||
CFD para Índices | Todos, excepto los enumerados a continuación | Cerrada |
HK50 | Cierre temprano a las 6:00 | |
AUS200 | Cierre temprano a las 7:10 | |
ES35 | Cierre temprano a las 14:00 | |
FRA40 | Cierre temprano a las 14:55 | |
UK100 | Cierre temprano a las 15:00 | |
CHN50, US30, US500, USTech100 | Cierre temprano a las 20:00 | |
CFD para Energías | UKBrent | |
USGas, WTI | ||
CFD para Criptomonedas | Todos | |
CFD para Acciones de EE. UU. | ||
CFD para ETF | ||
CFD para Acciones de UE | Todas las acciones BM, MIL, SIX, XETRA | Cerrada |
Todas las acciones LSE | Cierre temprano a las 14:30 | |
Todas las acciones Euronext | Cierre temprano a las 15:05 | |
CFD para Acciones de Asia | Todas las acciones JP | Cerrada |
Todas las acciones HK | Cierre temprano a las 6:00 |
Cambios en el horario de sesiones comerciales el 3 de enero de 2022
Clase de activo | Instrumento | Sesión comercial |
---|---|---|
CFD para Índices | J225, UK100 | Cerrada |
CFD para Acciones de UE | Todas las acciones LSE | |
CFD para Acciones de Asia | Todos |
Cambios en el horario de sesiones comerciales el 4 de enero de 2022
Clase de activo | Instrumento | Sesión comercial |
---|---|---|
CFD para Índices | J225 | Cerrada |
El horario de las sesiones comerciales corresponde a UTC + 2.
Por favor, tengan en cuenta estos cambios al planificar sus operaciones comerciales.
¡Les deseamos una Feliz Navidad y Año Nuevo!
TeleTrade
©2000-2024. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.