(compañía / ticker / precio / variación, % / volumen)
Goldman Sachs | GS | 213.00 | +0.03% | 0.5K |
Apple Inc. | AAPL | 127.35 | +0.04% | 135.6K |
Intel Corp | INTC | 31.97 | +0.06% | 3.7K |
Microsoft Corp | MSFT | 46.01 | +0.09% | 13.1K |
Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 41.00 | +0.10% | 0.2K |
Citigroup Inc., NYSE | C | 56.60 | +0.11% | 2.1K |
International Business Machines Co... | IBM | 167.39 | +0.13% | 0.5K |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 61.94 | +0.13% | 0.6K |
Google Inc. | GOOG | 529.99 | +0.14% | 0.6K |
General Electric Co | GE | 27.08 | +0.15% | 93.4K |
Visa | V | 68.86 | +0.16% | 1.2K |
Verizon Communications Inc | VZ | 47.35 | +0.17% | 1.7K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 53.33 | +0.17% | 1.7K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 34.75 | +0.17% | 55.6K |
American Express Co | AXP | 80.49 | +0.21% | 0.2K |
Home Depot Inc | HD | 110.70 | +0.21% | 0.5K |
Procter & Gamble Co | PG | 80.25 | +0.21% | 0.6K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 428.70 | +0.21% | 1K |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 177.15 | +0.24% | 0.2K |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 68.31 | +0.25% | 3.5K |
3M Co | MMM | 157.38 | +0.27% | 0.1K |
Ford Motor Co. | F | 15.06 | +0.27% | 1.4K |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 32.30 | +0.28% | 1.8K |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 69.75 | +0.37% | 0.2K |
Boeing Co | BA | 143.99 | +0.39% | 0.6K |
Caterpillar Inc | CAT | 87.60 | +0.40% | 0.7K |
Johnson & Johnson | JNJ | 99.13 | +0.41% | 1.1K |
ALCOA INC. | AA | 12.01 | +0.42% | 12.1K |
Walt Disney Co | DIS | 112.00 | +0.46% | 0.2K |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 48.80 | +0.49% | 0.2K |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 17.23 | +0.53% | 2.5K |
Chevron Corp | CVX | 100.30 | +0.54% | 1.0K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 85.25 | +0.61% | 1K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 262.30 | +0.73% | 26.3K |
General Motors Company, NYSE | GM | 36.10 | +0.81% | 3.2K |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 20.24 | +1.10% | 7.0K |
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 11.77 | +1.99% | 42.8K |
AT&T Inc | T | 34.80 | 0.00% | 1.5K |
Nike | NKE | 104.75 | 0.00% | 0.8K |
McDonald's Corp | MCD | 95.22 | 0.00% | 0.3K |
Deere & Company, NYSE | DE | 92.20 | -0.05% | 2.2K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 28.85 | -0.28% | 0.5K |
Facebook, Inc. | FB | 81.50 | -0.35% | 98.1K |
Pfizer Inc | PFE | 33.85 | -0.38% | 0.3K |
©2000-2024. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.