(compañía / ticker / precio / variación, % / volumen)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 61.23 | +0.20% | 1.5K |
Home Depot Inc | HD | 113.10 | -0.05% | 0.2K |
McDonald's Corp | MCD | 96.44 | -0.08% | 0.6K |
Pfizer Inc | PFE | 34.38 | -0.09% | 4.0K |
American Express Co | AXP | 80.49 | -0.14% | 2.0K |
Boeing Co | BA | 143.60 | -0.15% | 0.9K |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 19.84 | -0.15% | 2.5K |
Chevron Corp | CVX | 102.01 | -0.16% | 3.2K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 84.80 | -0.18% | 1.1K |
General Motors Company, NYSE | GM | 35.87 | -0.19% | 5.7K |
Caterpillar Inc | CAT | 86.06 | -0.20% | 5.7K |
The Coca-Cola Co | KO | 40.79 | -0.20% | 0.9K |
Ford Motor Co. | F | 15.17 | -0.20% | 3.2K |
Citigroup Inc., NYSE | C | 55.50 | -0.23% | 5.2K |
Facebook, Inc. | FB | 82.25 | -0.23% | 373.1K |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 71.10 | -0.24% | 0.1K |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 66.54 | -0.24% | 9.0K |
Walt Disney Co | DIS | 110.90 | -0.24% | 1.3K |
Goldman Sachs | GS | 207.76 | -0.25% | 0.2K |
General Electric Co | GE | 27.46 | -0.25% | 1.0K |
International Business Machines Co... | IBM | 169.50 | -0.25% | 3.6K |
3M Co | MMM | 159.75 | -0.26% | 0.1K |
Travelers Companies Inc | TRV | 100.75 | -0.26% | 1.1K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 36.90 | -0.27% | 140.8K |
Visa | V | 68.75 | -0.29% | 0.3K |
Johnson & Johnson | JNJ | 99.80 | -0.29% | 2.7K |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 118.00 | -0.30% | 1.5K |
Merck & Co Inc | MRK | 60.21 | -0.30% | 8.9K |
ALCOA INC. | AA | 12.57 | -0.32% | 22.9K |
Apple Inc. | AAPL | 129.70 | -0.32% | 244.6K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 435.20 | -0.32% | 6.6K |
Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 43.07 | -0.32% | 203.7K |
Intel Corp | INTC | 32.62 | -0.34% | 7.6K |
AT&T Inc | T | 34.90 | -0.37% | 1.3M |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 51.92 | -0.39% | 0.9K |
Microsoft Corp | MSFT | 46.66 | -0.41% | 24.5K |
United Technologies Corp | UTX | 118.00 | -0.43% | 0.8K |
Google Inc. | GOOG | 538.00 | -0.43% | 0.1K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 28.96 | -0.45% | 6.5K |
Procter & Gamble Co | PG | 78.20 | -0.46% | 2.9K |
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 11.91 | -0.67% | 18.3K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 247.31 | -0.67% | 13.9K |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 50.01 | -0.68% | 0.1K |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 17.96 | -1.16% | 3.4K |
Verizon Communications Inc | VZ | 48.00 | -2.20% | 69.1K |
©2000-2024. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.