(compañía / ticker / precio / variación, % / volumen)
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 82.27 | +0.02% | 40.1K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 85.05 | +0.06% | 4.9K |
Apple Inc. | AAPL | 124.65 | +0.18% | 224.4K |
Facebook, Inc. | FB | 82.61 | +0.48% | 75.3K |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 60.58 | +0.66% | 5.4K |
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 11.02 | +1.00% | 80.5K |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 31.52 | +1.16% | 20.9K |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 15.36 | +1.29% | 3.1K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 51.05 | +1.94% | 99.7K |
3M Co | MMM | 164.95 | 0.00% | 5.4K |
AT&T Inc | T | 32.65 | 0.00% | 17.5K |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 71.47 | 0.00% | 3.0K |
Johnson & Johnson | JNJ | 100.60 | 0.00% | 17.2K |
McDonald's Corp | MCD | 97.44 | 0.00% | 5.8K |
The Coca-Cola Co | KO | 40.55 | 0.00% | 68.5K |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 165.45 | 0.00% | 5.7K |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 104.31 | 0.00% | 18.1K |
International Paper Company | IP | 55.49 | 0.00% | 24.7K |
Ford Motor Co. | F | 16.14 | -0.01% | 119.8K |
Google Inc. | GOOG | 547.95 | -0.01% | 6.5K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 94.68 | -0.02% | 2.1K |
Nike | NKE | 100.30 | -0.03% | 29.5K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 371.99 | -0.03% | 3.7K |
Chevron Corp | CVX | 104.90 | -0.08% | 2.9K |
Walt Disney Co | DIS | 104.80 | -0.09% | 13.0K |
Microsoft Corp | MSFT | 40.61 | -0.11% | 32.9K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 188.57 | -0.11% | 8.8K |
American Express Co | AXP | 78.00 | -0.15% | 3.2K |
United Technologies Corp | UTX | 117.03 | -0.15% | 28.7K |
Intel Corp | INTC | 31.22 | -0.16% | 123.3K |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 49.93 | -0.18% | 22.5K |
Home Depot Inc | HD | 113.38 | -0.20% | 17.2K |
Caterpillar Inc | CAT | 79.86 | -0.21% | 0.5K |
General Motors Company, NYSE | GM | 37.42 | -0.21% | 64.9K |
Pfizer Inc | PFE | 34.71 | -0.23% | 2.8K |
Procter & Gamble Co | PG | 81.75 | -0.23% | 49.1K |
Citigroup Inc., NYSE | C | 51.40 | -0.23% | 25.6K |
General Electric Co | GE | 24.74 | -0.28% | 136.6K |
Merck & Co Inc | MRK | 57.29 | -0.33% | 15.4K |
Boeing Co | BA | 149.57 | -0.34% | 3.5K |
Verizon Communications Inc | VZ | 48.46 | -0.35% | 1.4K |
ALCOA INC. | AA | 12.87 | -0.39% | 54.8K |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 18.87 | -0.42% | 66.9K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 27.35 | -0.63% | 23.3K |
©2000-2024. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.