(compañía / ticker / precio / variación, % / volumen)
Apple Inc. | AAPL | 127.05 | +0.01% | 210.0K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 194.90 | +0.09% | 4.9K |
Nike | NKE | 97.00 | +0.48% | 4.1K |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 14.60 | +0.76% | 1.3K |
Chevron Corp | CVX | 103.17 | 0.00% | 1.1K |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 117.60 | 0.00% | 0.6K |
Google Inc. | GOOG | 550.60 | -0.04% | 1.4K |
Verizon Communications Inc | VZ | 48.92 | -0.06% | 0.3K |
Facebook, Inc. | FB | 79.30 | -0.08% | 71.9K |
Procter & Gamble Co | PG | 82.73 | -0.14% | 0.2K |
American Express Co | AXP | 80.93 | -0.16% | 0.2K |
Home Depot Inc | HD | 115.40 | -0.16% | 0.1K |
Johnson & Johnson | JNJ | 99.72 | -0.17% | 0.3K |
AT&T Inc | T | 32.83 | -0.21% | 9.7K |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 61.48 | -0.21% | 2.0K |
Travelers Companies Inc | TRV | 108.52 | -0.21% | 0.2K |
Visa | V | 263.90 | -0.23% | 3.7K |
Intel Corp | INTC | 30.52 | -0.23% | 3.5K |
ALCOA INC. | AA | 13.03 | -0.23% | 16.6K |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 74.50 | -0.24% | 0.1K |
Deere & Company, NYSE | DE | 88.40 | -0.26% | 0.2K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 46.81 | -0.26% | 5.9K |
McDonald's Corp | MCD | 95.90 | -0.28% | 3.2K |
General Motors Company, NYSE | GM | 38.16 | -0.34% | 1.6K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 370.60 | -0.35% | 0.5K |
Citigroup Inc., NYSE | C | 53.64 | -0.37% | 4.1K |
Walt Disney Co | DIS | 106.53 | -0.40% | 89.4K |
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 10.29 | -0.40% | 6.7K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 94.00 | -0.41% | 1.1K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 28.03 | -0.43% | 0.9K |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 51.40 | -0.43% | 0.2K |
Pfizer Inc | PFE | 34.02 | -0.44% | 5.6K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 83.70 | -0.45% | 6.9K |
Microsoft Corp | MSFT | 41.49 | -0.49% | 8.7K |
Ford Motor Co. | F | 16.31 | -0.49% | 5.4K |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 32.27 | -0.49% | 0.1K |
General Electric Co | GE | 25.18 | -0.51% | 5.0K |
The Coca-Cola Co | KO | 40.30 | -0.52% | 0.9K |
Caterpillar Inc | CAT | 78.00 | -0.57% | 0.3K |
Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 43.40 | -0.88% | 1.0K |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 173.75 | -1.12% | 95.2K |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 81.30 | -1.60% | 7.8K |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 17.10 | -1.84% | 7.9K |
©2000-2024. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.