(compañía / ticker / precio / cambio, % / volumen)
Pfizer Inc | PFE | 33.98 | +0.03% | 8.8K |
General Electric Co | GE | 25.43 | +0.04% | 10.9K |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 82.62 | +0.04% | 0.3K |
Goldman Sachs | GS | 187.01 | +0.05% | 45.9K |
Google Inc. | GOOG | 567.96 | +0.05% | 1.5K |
American Express Co | AXP | 80.40 | +0.11% | 6.5K |
Caterpillar Inc | CAT | 80.15 | +0.11% | 30.2K |
Nike | NKE | 97.02 | +0.11% | 22.0K |
Intel Corp | INTC | 33.23 | +0.12% | 3.9K |
Facebook, Inc. | FB | 80.11 | +0.13% | 31.5K |
Cisco Systems Inc | CSCO | 28.98 | +0.19% | 4.2K |
The Coca-Cola Co | KO | 41.60 | +0.19% | 0.7K |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 53.47 | +0.19% | 0.9K |
Citigroup Inc., NYSE | C | 53.17 | +0.21% | 8.3K |
Ford Motor Co. | F | 15.97 | +0.25% | 45.2K |
Exxon Mobil Corp | XOM | 85.85 | +0.26% | 22.1K |
Merck & Co Inc | MRK | 57.00 | +0.28% | 0.2K |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 92.49 | +0.30% | 0.3K |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 33.15 | +0.39% | 1.3K |
Yahoo! Inc., NASDAQ | YHOO | 43.67 | +0.53% | 2.0K |
Visa | V | 270.80 | +0.54% | 4.7K |
Apple Inc. | AAPL | 127.85 | +0.99% | 472.1K |
Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 11.47 | +1.14% | 16.0K |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 47.39 | +1.37% | 79.5K |
General Motors Company, NYSE | GM | 37.73 | +3.26% | 385.8K |
E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 78.14 | 0.00% | 2.3K |
International Business Machines Co... | IBM | 158.50 | 0.00% | 7.3K |
Johnson & Johnson | JNJ | 100.11 | 0.00% | 0.2K |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 60.89 | 0.00% | 1.2K |
Microsoft Corp | MSFT | 42.36 | 0.00% | 7.9K |
Walt Disney Co | DIS | 103.82 | 0.00% | 1.2K |
Deere & Company, NYSE | DE | 90.26 | 0.00% | 0.2K |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 101.87 | 0.00% | 0.2K |
International Paper Company | IP | 55.19 | 0.00% | 0.2K |
Boeing Co | BA | 153.10 | -0.01% | 0.1K |
Verizon Communications Inc | VZ | 48.28 | -0.02% | 0.4K |
AT&T Inc | T | 33.47 | -0.03% | 15.6K |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 193.72 | -0.08% | 7.5K |
Chevron Corp | CVX | 103.40 | -0.14% | 16.1K |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 19.41 | -0.15% | 179.1K |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 377.75 | -0.62% | 18.7K |
McDonald's Corp | MCD | 96.10 | -1.06% | 0.9K |
ALCOA INC. | AA | 13.93 | -3.80% | 39.9K |
©2000-2025. Todos los derechos reservados.
El sitio es administrado por Teletrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
La información presentada en el sitio, no es una base para tomar decisiones de inversión y es proporcionada sólo con fines informativos.
La empresa no atiende ni presta servicio a clientes residentes en Estados Unidos, Canadá y los países incluidos en la lista negra del FATF.
La realización de operaciones comerciales en los mercados financieros con instrumentos financieros de margen, abre grandes oportunidades y permite a los inversores que estén dispuestos a correr riesgos a obtener altos rendimientos, pero al mismo tiempo conlleva un nivel de riesgo de pérdidas potencialmente alto. Por lo tanto, antes de comenzar a comercializar, se debe tomar de manera responsable a la cuestión de elegir la estrategia de inversión correspondiente, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Uso de información: al usar completamente o parcialmente los materiales del sitio, el enlace a TeleTrade como fuente de información es obligatorio. El uso de materiales en Internet debe ir acompañado de un hipervínculo al sitio teletrade.org. Importación automática de materiales e información del sitio está prohibida.
Para cualquier duda o pregunta, póngase en contacto con pr@teletrade.global.